ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໃນແຕ່ລະປີຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໄຊສົມບູນ
ລະຫັດເມືອງ | ເມືອງ | ລະຫັດໂຮງຮຽນ | ຊື່ໂຮງຮຽນ | ຈຳນວນຫ້ອງສອນ | ຈຳນວນລັດຖະກອນຄູ | ອະນຸບານ (ອບ) | ປະຖົມ (ປ) | ມັດທະຍົມ (ມ) | ສົກຮຽນ | ໝາຍເຫດ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ລວມ | ຍິງ | ອບ 1 | ອບ 2 | ອບ 3 | ນັກຮຽນທັງໝົດ | ຫ້ອງກຽມ | ປ 1 | ປ 2 | ປ 3 | ປ 4 | ປ 5 | ນັກຮຽນທັງໝົດ | ມ 1 | ມ 2 | ມ 3 | ມ 4 | ມ 5 | ມ 6 | ມ 7 | ນັກຮຽນທັງໝົດ | ||||||||||||||||||||||||||
ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | ລວມ | ຍິງ | |||||||||
1801 | ອະນຸວົງ | 1801007 | ອບ ອະນຸວົງ | 12 | 25 | 15 | 10 | 5 | 12 | 15 | 10 | 5 | 12 | 12 | 2025-2026 | ໄຊສົມບູນ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | ທ່າໂທມ | 1801003 | ອບ ທ່າໂທມ | 12 | 25 | 15 | 10 | 5 | 12 | 15 | 10 | 5 | 12 | 12 | 2025-2026 | ໄຊສົມບູນ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | ອະນຸວົງ | 1801001 | ມສ ອະນຸວົງ | 12 | 25 | 15 | 50 | 20 | 62 | 31 | 60 | 25 | 72 | 29 | 66 | 27 | 64 | 31 | 45 | 20 | 37 | 19 | 2025-2026 | ໄຊສົມບູນ | ||||||||||||||||||||||
